Intel雙路服務(wù)器(型號(hào):HS2284)是一款基于OCSP2.0規(guī)范的2U2路機(jī)架服務(wù)器。產(chǎn)品支持第四代或第五代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器,支持最大32條6400MT/s DDR5 RDIMM內(nèi)存,可提供優(yōu)異的速度、高可用性及最多4TB的內(nèi)存容量,PCIe5.0總線接口,2個(gè)Riser接口,共集成88Lane的PCIe鏈路,無線纜、熱插拔電源,擴(kuò)展性好,整機(jī)符合OCSP2.0規(guī)范,適用于各種計(jì)算、分布式存儲(chǔ)、超融合產(chǎn)品。
支持2第四代或第五代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器
支持32根DDR5內(nèi)存槽位,速率最高支持5600MT/s
支持多種不同的硬盤配置,支持熱插拔
支持最大10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)展插槽,槽位可支持到PCIe5.0 x16
2個(gè)OCP3.0標(biāo)準(zhǔn)插槽,可靈活配置OCP3.0網(wǎng)卡
Hinfose BMC,AST2600,支持IPMI 2.0
OCSP2.0規(guī)范結(jié)構(gòu),模塊化設(shè)計(jì),主板和外設(shè)解耦
采用CRPS規(guī)格、80+白金等級(jí)以上電源,支持熱插拔和冗余特性。
名稱/型號(hào) | Intel至強(qiáng)4th/5th 通用服務(wù)器 HS2284 |
處理器 | 支持雙路第四代或第五代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器 最多支持64核,最高睿頻4.2GHz 四條UPI互連鏈路,單條鏈路最高速率20GT/s 單處理器最大支持350W TDP |
芯片組 | Intel C741 |
BIOS | Hinfose BIOS |
內(nèi)存 | 支持多達(dá)32個(gè)DDR5內(nèi)存槽位,速率最高支持5600MT/s |
存儲(chǔ) | 支持多種不同的硬盤配置,硬盤支持熱插拔 前置:支持12個(gè)3.5”SAS/SATA HDD/SSD或者25個(gè)2.5”SAS/SATA/NVMe HDD/SSD 后置:支持4個(gè)3.5”SAS/SATA HDD和4個(gè)2.5”SAS/SATA/NVMe HDD/SSD 內(nèi)置:支持2個(gè)M.2接口,2個(gè)SlimSAS x4(支持PCIe3.0 x4或SATA協(xié)議)接口 |
Raid支持 | 可選配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等,支持Cache超級(jí)電容保護(hù) |
PCIe擴(kuò)展 | 最多10個(gè)PCIe擴(kuò)展槽位,2個(gè)OCP3.0標(biāo)準(zhǔn)槽位 提供2個(gè)MCIO Cable Riser,共支持6個(gè)PCIe5.0 x16 OCP:2個(gè)OCP 3.0 (1個(gè)PCIe5.0 x16,1個(gè)PCIe5.0 x8)插槽 |
GPU卡 | 最多支持3 張雙寬 GPU 加速卡或10 張單寬 GPU 加速卡 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 板載1個(gè)業(yè)務(wù)管理共享網(wǎng)口 板載2個(gè)OCP 3.0網(wǎng)卡槽位,可選配標(biāo)準(zhǔn)OCP3.0網(wǎng)卡,支持NCSI 可選基于標(biāo)準(zhǔn) PCIe 插槽的網(wǎng)絡(luò)適配器,支持1/10/25/100/200 Gb網(wǎng)卡,智能網(wǎng)卡 |
IO接口 | 前置:2個(gè)USB2.0,1個(gè)VGA 后置:2個(gè)USB3.0,1個(gè)VGA,1個(gè)業(yè)務(wù)管理共享網(wǎng)口,1個(gè)串行端口(USB TypeC形態(tài)) |
電源接口 | 可配置2個(gè)CRPS冗余熱插拔電源,支持1+1冗余 支持AC 220V 800W、1300W、1600W、2000W、2200W、2600W(根據(jù)實(shí)際功率適配) |
風(fēng)扇 | 6個(gè)6038/6056熱插拔風(fēng)扇,支持N+1冗余 |
BMC | DC-SCM管理模塊,集成BMC AST2600芯片,支持IPMI2.0/Redfish |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS |
服務(wù)器尺寸 | 87mm(高)*447.4mm(寬)*799mm(深) |
工作溫度 | 0°C~35°C |
*以上參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)恕不另行通知(最終解釋權(quán)歸宏創(chuàng)盛安所有)